.
2023
.
.
.
.
Objekt | Umfang | Ausführung |
Leipzig BMW-Werk | 15.000 qm Asphalt bis 25 cm | 02-06/2013 |
B95 Annaberg - Buchholz | 30.000 qm Asphalt bis 12 cm, inkl. kehren | 03-06/2023 |
B172a südl. Pirna | 70.000 qm Asphalt bis 14 cm 2.500 qm bis 4 cm | 04-05/2023 |
B4 Greußen - Westerengel | 25.000 qm Asphalt bis 14 cm | 04-06/2023 |
B174 Hohndorf - Heinzebank | 30.000 qm Asphalt bis 14 cm 10.000 qm Asphalt bis 10 cm | 04/2023 |
BAB A15 km53,000-64,000 | 130.000 qm Asphalt bis 10 cm 140.000 qm HGT bis 25 cm | 04-11/2023 |
B7 Tüttleben | 64.000 qm Asphalt bis 14 cm | 05-06/2023 |
BAB A72 Zwickau | 32.000 qm Asphalt bis 13 cm 32.000 qm Asphalt bis 25 cm 9.000 qm Asphalt 4 cm | 06-11/2023 |
LK Main - Spessart | 51.500 qm Asphalt feinfräsen | 08/2023 |
B103 Schönebeck - Buchholz | 65.000 qm Asphalt bis 12 cm, inkl. kehren | 06-08/2023 |
B99 Zittau | 26.000 Asphalt feinfräsen, inkl. kehren | 08/2023 |
LK Main - Spessart | 51.500 qm Asphalt feinfräsen | 08/2023 |
B101 Borken - LG Sachsen-Anhalt | 78.000 qm Asphalt bis 12 cm, inkl. kehren | 08-11/2023 |
BAB A4 Nossen - Wilsdruff | 30.000 qm Asphalt bis 12 cm, inkl. kehren 1.400 qm Beton bis 30 cm | 08-10/2023 |
B2 Vierraden - Friedrichsthal | 43.000 qm Asphalt 4 cm, inkl. kehren | 10/2023 |
.
Objekt | Umfang | Ausführung |
L 73 Hillersleben | 30.000 qm Asphalt fräsen bis 3 cm 9.000 qm Asphalt fräsen bis 8 cm | 10/2022 |
L 29 Lanke - Biesenthal | 35.000 qm Asphalt fräsen & kehren bis 8 cm | 10/2022 |
B 156 Süßmuthlinie - Weißwasser | 49.000 qm Asphalt feinfräsen & kehren | 08/2022 |
B 168 Prötzel - L 337 | 75.000 qm Asphalt fräsen & kehren bis 6 cm | 08/2022 |
B 247 Leinefelde - Worbis | 30.000 qm Asphalt fräsen bis 12 cm | 08-11/2022 |
B 171 Olbernhau - Hallbach t | 25.000 qm Asphalt fräsen bis 12 cm | 07-09/2022 |
B 6 Schkeuditz | 120.000 qm Asphalt fräsen & kehren bis 4 cm 25.000 qm Asphalt fräsen und kehren bis 8 cm 5.000 qm Asphalt fräsen & kehren bis 12 cm | 07-10/2022 |
S 156 Putzkau | 30.000 qm Asphalt feinfräsen & kehren | 07/2022 |
B 180 Hohenstein-Ernstthal | 45.000 qm Asphalt fräsen bis 20 cm | 07-09/2022 |
BAB A4 Kodersdorf - Weißenberg | 125.000 qm Asphalt fräsen & kehren bis 12 cm | 06-08/2022 |
B 170 Dresden Südvorstadt | 40.000 qm Asphalt fräsen bis 13 cm | 05-09/2022 |
BAB A36 Hoym - Aschersleben | 58.000 qm Asphalt fräsen 13 cm 58.000 qm Asphalt fräsen bis 22 cm | 05-08/2022 |
B 247 / B 176 OU Kallmerode | 5.000 qm Asphalt fräsen bis 50 cm | 02/2022 |
.
Objekt | Umfang | Ausführung |
L34 Hohenstein-Strausberg | 25.000 qm Asphalt fräsen 10 - 12 cm | 08 - 10/2021 |
B175 Rochlitz | 35.000 qm Asphalt fräsen bis 10 cm | 08 - 10/2021 |
L236 Berga-Uftrungen | 30.000 qm Asphalt fräsen 5 - 7 cm | 09 /2021 |
Autohof Oberkrämer | 13.000 qm Asphalt fräsen bis 17 cm 2.500 qm Beton fräsen bis 20 cm | 09 - 11/2021 |
LK Görlitz | 120.000 qm Asphalt feinfräsen | 08 - 09/2021 |
B171 Frauenstein-Nassau | 27.000 qm Asphalt fräsen 10 - 14 cm | 07/2021 |
B6 Görlitz | 65.000 qm Asphalt fräsen 12 - 18 cm | 06 - 09/2021 |
BAB A9 Berg - AD Bayr. Vogtland | 56.000 qm Asphalt fräsen 11 - 13 cm 41.000 qm 3-D Steuerung 0 - 10 cm | 05 - 06/2021 |
K 7101 Zelz-Bademeusel | 34.000 qm Beton fräsen bis 20 cm | 06/2021 |
BAB A4 AD Dresden-Nord | 76.000 qm Asphalt fräsen bis 12 cm 43.000 qm Asphalt fräsen 10 - 12 cm 5.500 qm Beton fräsen 25 - 30 cm | 04 - 08/2021 |
K8481 / K9281 Boxberg | 27.000 qm Asphalt fräsen 4,5 - 6 cm 14.000 qm Asphalt fräsen bis 13 cm | 04 - 05/2021 |
Neuruppin, A.-Becker-Str. | 5.600 qm Asphalt fräsen 4 cm 5.600 qm Asphalt fräsen 10 - 30 cm | 04 - 10/2021 |
B 169 Neuensalz-Mechelgrün | 22.500 qm Asphalt fräsen 10 - 14 cm | 04/2021 |
S 50 nördl. Kitzscher | 10.200 qm Asphalt fräsen bis 2,5 cm 26.500 qm Asphalt fräsen 3 - 15 cm | 03/2021 |
.
Objekt | Umfang | Ausführung |
S 216 Olbernhau | 45.000 qm Asphalt feinfräsen | 10 - 11/2020 |
S 260 Geyer - Tannenberg | 25.000 qm Asphalt fräsen 10 cm | 09 - 11/2020 |
L 142 Radegast - Zehbitz | 14.000 qm Asphalt fräsen 4 cm 15.000 qm Asphalt fräsen 6 - 8 cm 4.000 qm Beton 10 - 12 cm | 08 - 10/2020 |
B 86 Weißensee - Straußfurt | 45.000 qm Asphalt fräsen 12 - 16 cm | 08 - 09/2020 |
B156 Uhyst - Boxberg | 80.000 qm Asphalt feinfräsen | 08/2020 |
B189 OU Pritzwalk - OD Kemnitz | 10.000 qm Asphalt fräsen 12 - 25 cm | 04 - 08/2020 |
L3305 Hoherodskopf | 52.000 qm Asphalt feinfräsen | 05/2020 |
A9 Bad Berneck | 75.000 qm Asphalt fräsen 12 cm 75.00 qm Asphalt fräsen 16 cm (TS) | 04 - 08/2020 |
B87 OU Müllrose | 63.000 qm Asphalt fräsen 13 cm und kehren | 04 - 07/2020 |
B169 nördl. Döbeln | 25.000 qm Asphalt fräsen 4 cm 8.500 qm Asphalt fräsen 12 cm (TS) | 04/2020 |
Lohfelden - Fa. Dachser | 45.000 qm Asphalt fräsen bis 10 cm | 04/2020 |
A36 Aschersleben - Hoym | 54.000 qm Asphalt fräsen 12 cm (DS+BS) 54.000 qm Asphalt fräsen 16 cm (TS) | 04/2020 |
A36 Heimburg - Wernigerode | 32.000 qm Asphalt fräsen 13 cm (DS+BS) 32.000 qm Asphalt fräsen 16 - 20 cm (TS) | 04/2020 |
EKZ, Radeberg | 5.200 qm Estrich/Fliesen fräsen 8 cm | 03-04/2020 |
S36 Massanei - Etzdorf | 53.500 qm Asphalt fräsen 10 cm (DS+BS) 10.000 qm Asphalt fräsen 12 cm (TS) | 03/2020 |
L549/ L619 Sudern | 24.500 qm Asphalt feinfräsen | 03/2020 |
.
Objekt | Umfang | Ausführung |
S232/S233 Ehrenfriedersdorf | 38.000 qm Asphalt fräsen 4-6 cm | 10-11/2019 |
Kaiserslautern -DSK 2019- | 10.000 qm Asphalt feinfräsen | 10/2019 |
B95 + S266 Annaberg-Buchholz | 51.000 qm Asphalt fräsen 4-6 cm | 09-11/2019 |
B174 Marienberg | 42.000 qm Asphalt feinfräsen | 08/2019 |
B167 Gottesgabe - Kunersdorf | 41.000 qm Asphalt fräsen 4-6 cm | 07/2019 |
B178n OU Löbau | 40.000 qm Asphalt fräsen 10-14 cm | 07-10/2019 |
LK Görlitz | 64.000 qm Asphalt feinfräsen | 07/2019 |
BAB A4 Pleißetalbrücke - AS Glauchau | 6.500 qm Asphalt fräsen bis 30 cm 3.500 qm Asphalt fräsen bis 12 cm | 06-09/2019 |
B303 Sichersreuth - Griffigkeitsverbessernde Maßnahme | 12.000 qm Asphalt feinfräsen | 06/2019 |
B158 Höhenland | 34.000 qm Asphalt fräsen 5-6 cm | 06/2019 |
B6 Hochkirch | 26.500 qm Asphalt fräsen 12 cm | 05-06/2019 |
B96 Bautzen-Kleinwelka | 12.000 qm Asphalt fräsen 10-13 cm | 05/2019 |
L362 Müncheberg | 22.000 qm Asphalt fräsen 4 cm 3.000 qm Asphalt fräsen 6-9 cm | 05/2019 |
Athen Flughafen | 30.000 qm Asphalt feinfräsen | 05/2019 |
Amsterdam Flughafen Shiphol | 32.000 qm Asphalt super feinfräsen | 04/2019 |
.
Objekt | Umfang | Ausführung |
Leipzig Porsche | 48.000 qm Asphalt fräsen 24 bis 30 cm | 09-11/2018 |
S 161 Stürza | 40.500 qm Asphalt fräsen bis 15 cm | 07-10/2018 |
BAB A 11 Abs. 31 AS Wandlitz - B 273 | 30.000 qm Asphalt fräsen bis 4 cm | 09/2018 |
HM Fulda | 31.000 qm Asphalt feinfräsen | 07-08/2018 |
BAB 13 AS Schönborn - AS Marsdorf | 120.000 qm Asphalt fräsen bis 4 cm 120.500 qm Asphalt fräsen bis 10 cm | 05-08/2018 |
B 176 Saubach - Bad Bibra | 35.000 qm Asphalt fräsen 4 bis 36 cm | 05-08/2018 |
LK Stendal, L-Str. | 33.000 qm Asphalt feinfräsen 23.500 lfm. Demarkieren | 05-07/2018 |
LK Görlitz - Oberflächenbehandlung | 32.000 qm Asphalt feinfräsen | 07/2018 |
S 94 Biehla - Straßgräbchen | 70.000 qm Asphalt feinfräsen | 07/2018 |
Flugplatz Auerbach | 18.400 qm Asphalt fräsen bis 14 cm | 06/2018 |
Bahntrasse Niesky-Horka | 12.500 qm HGT/Boden fräsen bis 50 cm 1.150 qm HGT/Boden fräsen bis 15 cm | 03/2018 |
LIDL Markt, Lampertswalde | 1.050 qm Fliesen mit Estrich fräsen 6 bis 8 cm | 02/2018 |